ET - offset , odsadzenie , ET ,a opona.
Autor Wiadomość
 marces
[Usunięty]

Informacje
Wysłany: 2 Wrzesień 2010, 13:07   ET - offset , odsadzenie , ET ,a opona.

ET felgi – Odsadzenie lub offset.

ET felgi - jest to płaszczyzna montażowa dotykająca piast , gdzie znajdują się otwory na śruby oraz otwór centrujący. Seryjne ET w Oplu Corsie to 49 w modelach A, B, C, zaś w D wynosi 39. ET jest podawane w mm , a reszta istotnych wartości na felgach w calach. Dlatego też nie jest łatwo obliczyć jakie ET do szerokości felgi w odniesieniu do nadkola. Jak wiadomo felgi w raz z oponą nie mogą wystawać poza obrys auta.

Przykład 1. Corsa B

Seria 13"x 5J(") ET 49 CH 56,5 (otwór centrujący)



Felgi Calibra 15" x 6,5J ET 49 CH 56,5



Takie samo ET ułatwia sprawę gdyż nie musimy martwić się trzema wartościami , a zaledwie dwoma czy w prawdzie mówiąc jedną jeżeli mamy zdrowy rozsądek. Jedną wartością gdy nie chcemy wsadzić do Corsy felg 20". Czyli martwimy się już tylko o szerokość felgi czyli J w przypadku felg od Calibry jest to 6,5J i przy ET 49 to maxymalna szerokość felgi jaka może być założona do corsy, aby nic nie obcierało.


ET do J.

Załóżmy , że mamy felgi o rozmiarze 5,5Jx15 z ET 35 , a zakładamy 6Jx15. Różnica w szerokość wynosi 0,5 cala , czyli 12,5 mm w porównaniu do felgi dotychczasowej. Jeżeli nowa felga jest 12,5mm szersza , to znaczy , że odległość płaszczyzny montażowej felgi od środka felgi zmieni się o 6,5mm , a po zaokrągleniu o 7mm. W takim wypadku ET nowej felgi powinno mieć 42.



A więc im wyższa wartość ET tym felga bardziej chowa się w nadkole i można szukać szerszych felg . Wszystko można obliczyć z opisu powyżej.


Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.

Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)

135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
---
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
---
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
---
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
---
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
---
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
---
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
---
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
---
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0



Rozmiar opony - Szerokość felgi

215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
---
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
---
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
---
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
---
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
---
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
---
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu  
Forum Opel Corsa - Fan Klub
» Regulaminy » Odrabiamy ostrzeżenia - punkty karne
Zasady Postowania Opcje
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

 
Jumpbox
Skocz do:  



   Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group    Projekt wykonany przez Kaszubski, dla klubcorsa.pl- wszelkie prawa zastrzeżone.
   Kopiowanie postanowień graficznych i elementów ze strony bez zgody administracji- zabronione.